Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 14-12-2025)
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDUNG TENGAH | - | 98 | 53 | 45 |
| 2 | HULU REJE | - | 143 | 73 | 70 |
| 3 | NGUDI MAKMUR | - | 122 | 64 | 58 |
| 4 | SUMBER TIRTA | - | 168 | 87 | 81 |
| TOTAL | 531 | 277 | 254 | ||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Paya Dedep
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEDUNG TENGAH | - | 98 | 53 | 45 |
| 2 | HULU REJE | - | 143 | 73 | 70 |
| 3 | NGUDI MAKMUR | - | 122 | 64 | 58 |
| 4 | SUMBER TIRTA | - | 168 | 87 | 81 |
| TOTAL | 531 | 277 | 254 | ||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM